|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
प्रकार: | हाई स्पीड फिल्म उड़ाने की मशीन | सामग्री: | एचडीपीई |
---|---|---|---|
स्वचालित: | हाँ | गारंटी: | 1 साल |
हाई लाइट: | Monolayer Blown Film Machines प्लांट,45Kw Monolayer Machines,HDPE monolayer मशीन |
स्वत: विंडसर के साथ उच्च गति वाली फिल्म कम मशीन
मशीन की विशिष्टता और विशेषता:
1. उपयुक्त सामग्री: एचडीपीई,
2. मशीन बॉडी U- स्टील फ्रेम है।और मुख्य मशीन को कम केंद्र गियर बॉक्स के साथ स्थिर संचरण, बड़े टोक़, और सुविधाजनक मरम्मत के फायदे के साथ ढाला गया है।
3. मशीन सिलेंडर और पेंच 38 crmoala मिश्र धातु इस्पात को गोद लेते हैं, नाइट्रोजन उपचार के बाद, इसमें उच्च कठोरता, अच्छा संक्षारक प्रदर्शन होता है और यह टिकाऊ होता है।
4. हीटिंग कोर्स के दौरान, यह मशीन सरल ऑपरेशन के साथ, शिल्प आवश्यकताओं के अनुसार तापमान को स्वचालित रूप से नियंत्रित और नियंत्रित कर सकती है।
5. कर्षण उपकरण, बोर्ड विनियमन सीमा, स्थिर और विश्वसनीय होने के साथ स्टेपलेस गति विनियमन है।
उड़ा फिल्म उपकरण विशेषताएं:
सिंगल विंडर, स्क्रीन चेंजर,
डेल्टा इन्वर्टर के लिए (मुख्य मोटर, टेक-अप मोटर, वाइन्डर और एयर ब्लोअर,)
बनाना रोलर, एयर ब्लोअर
नमूना | डीवाई / एच-45E | डीवाई / एच-50E | डीवाई / एच-55E | डीवाई / एच-65E |
उपयुक्त सामग्री | एचडीपीई | |||
फिल्म WIDTH | 300-600mm | 300-800mm | 400-1000mm | 600-1300mm |
फिल्म की मोटाई | 0.009-0.05mm | 0.009-0.05mm | 0.009-0.10mm | 0.01-0.10mm |
MAX.EXTRUSION OUTPUT | 30-55kg / घंटा | 35-70kg / घंटा | 40-85kg / घंटा | 60-110kg / घंटा |
बाहर निकालना | ||||
स्क्रीन DIAMETER | φ45 | φ50 | φ55 | φ65 |
स्क्रीन एल / डी लेंग्थ | 30: 1 | |||
स्क्रीन सामग्री | SACM-645/38 CRMOALA | |||
सिलेंडर सामग्री | SACM-645/38 CRMOALA | |||
सिलेंडर का आवरण | 370W × 2 | 370W × 2 | 550W × 3 | 550W × 4 |
ड्राइविंग मोटर | 15Kw | 18.5Kw | 22kw | 37kw |
तापमान नियंत्रण | 3 | 3 | 3 | 4 |
एवरेज पावर-कंस्यूम | 18kw | 26Kw | 31Kw | 45kw |
मरने का प्रकार | ||||
डाई साइज़ | φ60 / 80 | φ80 / 100 | φ100 / 120 | φ100 / 120 |
केंद्र स्थिर छड़ी | 2 | |||
तापमान नियंत्रण | 3 | |||
आकाशवाणी | 1 | |||
हवा फेखने वाला | 1.5kw | 2.2kw | 3kw | 5.5 kw |
TAKE-UPUNIT | ||||
रोलर WIDTH | φ165 × 650mm | φ165 × 850mm | φ165 × 1100mm | φ165 × 1400 मिमी |
प्रभावी WIDTH | 600 मिमी | 800 मिमी | 1000 मिमी | 1300 मिमी |
टेक-अप स्पीड | 10-100m / मिनट | 10-100m / मिनट | 10-90m / मिनट | 10-90m / मिनट |
TAKE-UP मोटर | 0.75Kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw |
सही समायोज्य प्रकार | 700mm | |||
UNIT की स्थापना | ||||
प्रकार | सरफेस फ्रिक्शन टाईप | |||
विंडिंग मोटर | 6N.m | 10N.m | 16N.m | 16N.m |
गति बढ़ रही है | 10-100m / मिनट | 10-100m / मिनट | 10-90m / मिनट | 10-90m / मिनट |
ओवर आयाम (एल × डब्ल्यू × एच) | 4.0 × 2.0 × 4.5 m | 4.0 × 2.5 × 4.5 m | 4.8 × 2.8 × 5.2m | 5.2 × 3.4 × 5.8m |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Jerry Zhao
दूरभाष: +86 15967709555
फैक्स: 86-0577-65889973